/mini-Amarylisach-(W).jpg) Maja amarüllides(W) PIND: 122.7 m² | /mini-Tamaryszkach-2(B).jpg) Maja tamarsikides 2(B) PIND: 161.8 m² |  Maja tulbipuude all PIND: 156.4 m² | /mini-Lilakach-(GPD).jpg) Maja sirelites (GPD) PIND: 166.7 m² |
/mini-Kaliach-2-(G2).jpg) Maja kallades 2 (G) PIND: 252.3 m² |  Maja alleel 2 PIND: 3018.8 m² |  Maja amarüllides 3 PIND: 137.7 m² |  Maja aprikoosipuudes 3 PIND: 173.3 m² |
 Maja oga-annoonades PIND: 124.8 m² |  Maja rododendronites 15 PIND: 144 m² |  Maja abeeliates PIND: 159 m² |  Maja litseade all 2 PIND: 176.3 m² |
 Villa Julia 2 PIND: 150.9 m² |  Maja puismailastes 2 PIND: 240.1 m² | /mini-Budlejach-(G2).jpg) Maja budleiades(G2) PIND: 178 m² | /mini-Liczi-(G2).jpg) Maja litseade all (G2) PIND: 172.3 m² |
 Maja krootonites PIND: 162.9 m² | /mini-Majeranku-2(N).jpg) Maja vorstirohtudes 2(N) PIND: 153.6 m² |  Maja kalanhoedes 3 PIND: 234.1 m² | /mini-Julia-(B).jpg) Villa Julia (B) PIND: 144.8 m² |
 Maja toreeniates PIND: 131.16 m² | /mini-Budlejach-(W).jpg) Maja budleiades(W) PIND: 118.2 m² |  Maja kalanhoedes 4 PIND: 208.3 m² |  Maja punastes pihlakates 7 PIND: 93.4 m² |
 Maja rabamurakates PIND: 118.6 m² | /mini-Cyklamenach-4(PB).jpg) Maja alpikannides 4 (PB) PIND: 132.6 m² |  Maja Idared'ides PIND: 156.4 m² |  Maja mustköömnetes 2 PIND: 184.9 m² |
/mini-Cyklamenach-4-(PS).jpg) Maja alpikannides 4 (PS) PIND: 132.6 m² |  Residents korallmarjades 2 PIND: 320.8 m² |  Residents Mislenica 2 PIND: 272.3 m² |  Maja parrootiates PIND: 171 m² |
 Maja rohtliiliates PIND: 118.2 m² |  Maja viinapuudes 5 PIND: 157.3 m² |  Maja viinapuudes (PN) PIND: 136 m² |  Maja viinapuudes (PN) PIND: 136 m² |
 Maja viinapuudes (PN) PIND: 136 m² |  Maja sinihelmikates PIND: 193 m² |  Maja jorjenites PIND: 268 m² |
 Maja kiivides (N) PIND: 177.3 m² |  Maja puiesteel 12 PIND: 786.6 m² | /mini-Rukoli-(N).jpg) Maja põld-võõrkapsastes (N) PIND: 130.7 m² | /mini-Czernicach-(B).jpg) Maja mustikates (B) PIND: 129.7 m² |
 Maja põdrakanepites PIND: 178.8 m² |  Maja kalanhoedes 2(P) PIND: 292.2 m² | /mini-Klematisach-12-(B).jpg) Maja elulõngades 12(B) PIND: 137.9 m² | /mini-Klematisach-12-(S).jpg) Maja elulõngades 12(S) PIND: 139.8 m² |
/mini-Dmuchawcach-(N).jpg) Maja võililledes (N) PIND: 130.5 m² | /mini-Rododendronach-6-(G2P).jpg) Maja rododendronites 6(G2P) PIND: 258.6 m² | /mini-Sagowcach-3-(B).jpg) Maja palmlehikutes 3(B) PIND: 290.8 m² |  Maja palmlehikutes 3(S) PIND: 299.1 m² |
 Maja puiesteel 11 PIND: 1727.9 m² | /mini-Kosowce-(P).jpg) Maja mägimändides (P) PIND: 205.1 m² | /mini-Asparagusach-(PN).jpg) Maja asparites (PN) PIND: 244.5 m² |
 Maja salviiniates PIND: 154 m² |
/mini-Myslenicach_2(P).jpg) Residents Mislenitsa 2(P) PIND: 407.4 m² |
/mini-Klematisach-14-(R2B).jpg) Maja elulõngades 14 (R2B) PIND: 250.8 m² | /mini-Cyklamenach-(R2).jpg) Maja alpikannides (R2) PIND: 273 m² |  Maja punastes pihlakates PIND: 111.6 m² |
/mini-Czarnuszce-2-(G2).jpg) Maja mustköömnetes 2 (G2) PIND: 221.8 m² |  Maja remmelgates PIND: 171.9 m² |  Maja aed-piimjuurtes PIND: 135.7 m² |
/mini-Rukoli-(P).jpg) Maja põld-võõrkapsastes (P) PIND: 194.9 m² |  Maja soosalatites PIND: 139.8 m² | /mini-Jarzabem-(GN).jpg) Maja punastes pihlakates (GN) PIND: 159.9 m² |  Maja harilikes trompetipuudes PIND: 173.9 m² |
/mini-Miniaturka-(N).jpg) Maja Miniatuurne (N) PIND: 106.2 m² | /mini-Borowikach-(P).jpg) Maja kivipuravikkudes (P) PIND: 311.5 m² | /mini-Cyprysikach-(G2).jpg) Maja küpressides (G2) PIND: 155.9 m² | /mini-Rododendronach-4-(N).jpg) Maja rododendronites 4 (N) PIND: 127.9 m² |
/mini-Daktylowcach-(G2).jpg) Maja datlipalmides (G2) PIND: 210.5 m² | /mini-Idaredach-(G2).jpg) Maja Idared'ides (G2) PIND: 198.2 m² | /mini-Indygowcach-(G2).jpg) Maja indigopõõsastes (G2) PIND: 211.3 m² | /mini-Rukoli-(G2N).jpg) Maja põld-võõrkapsastes (G2N) PIND: 169.3 m² |
/mini-Gaurach-(N).jpg) Maja kalevikeppides (N) PIND: 152.5 m² |  Maja sinivihmades PIND: 149 m² |  Maja tüümianides 5 PIND: 195.1 m² |  Maja puiesteel 14 PIND: 1351 m² |
 Maja akeebiates 3 PIND: 117.1 m² |  Maja sinningiates PIND: 158.3 m² | /mini-Awokado-(GN).jpg) Maja avokaadodes (GN) PIND: 204 m² |  Maja Idared'ides 2 PIND: 175.9 m² |
 Villa Weronika 3 PIND: 278.8 m² |  Maja puiesteel 15 PIND: 1027 m² | /mini-Hiacyntowcach-(G2).jpg) Maja hüatsintides (G2) PIND: 213.2 m² |
/mini-Jonagoldach-(G2).jpg) Maja Jonagoldides (G2) PIND: 172.7 m² | /mini-Liczi-(P).jpg) Maja litseade all (P) PIND: 178.4 m² | /mini-Niezapominajkach-(N).jpg) Maja lõosilmades (N) PIND: 119 m² | /mini-Lilakach-(PD).jpg) Maja sirelites (PD) PIND: 127.1 m² |
/mini-Poziomkach-5-(GN).jpg) Maja metsmaasikates 5 (GN) PIND: 136.6 m² | /mini-Borowkach-(B).jpg) Maja pohlades (B) PIND: 68.8 m² | /mini-Klematisach-10-(A).jpg) Maja elulõngades 10 (A) PIND: 235.2 m² | /mini-Miniaturka_2_(N).jpg) Maja Miniatuurne 2 (N) PIND: 152.3 m² |
 Maja kalanhoedes 5 PIND: 168.7 m² | /mini-Rododendronach_6_(A).jpg) Maja rododendronites 6 (A) PIND: 178.1 m² | /mini-Cyklamenach_2_(R2).jpg) Maja alpikannides 2 (R2) PIND: 184.2 m² | /mini-Aksamitkach-2-(N).jpg) Maja peiulilledes 2 (N) PIND: 157.1 m² |
/mini-Perlowce-(N).jpg) Maja helmikates (N) PIND: 121.2 m² |  Maja Idared'ides 3 PIND: 148.2 m² | /mini-Rododendronach-15-(N).jpg) Maja rododendronites 15 (N) PIND: 148.2 m² |
/mini-Jarzabem-(PN).jpg) Maja punastes pihlakates (PN) PIND: 226.5 m² |  Maja maranites PIND: 152.5 m² | /mini-Klematisach-9-(AB).jpg) Maja elulõngades 9 (AB) PIND: 123.5 m² |
 Maja kuljuslilledes PIND: 149.9 m² |  Maja harilikes võililledes PIND: 158.9 m² |  Maja kalevikeppides 2 PIND: 150.7 m² |  Maja laimkinkanipuudes PIND: 146.2 m² |
/mini-Oregano-(N).jpg) Maja punes (N) PIND: 234.1 m² |  Maja amarüllides 4 PIND: 191.2 m² |  Maja kaeralilledes PIND: 186.9 m² |  Residents eebenipuudes PIND: 645 m² |
 Maja klarkiates PIND: 139.1 m² | /mini-Kardamonie-(G2).jpg) Maja kardemonides (G2) PIND: 178.2 m² |  Maja mõõlades PIND: 49.7 m² | /mini-Perlowce-(G2N).jpg) Maja helmikates (G2N) PIND: 149.1 m² |
 Maja võluheinikutes PIND: 69.8 m² | /mini-Gaurach-(PD).jpg) Maja kalevikeppides (PD) PIND: 214.1 m² |  Maja tõlviklehtedes PIND: 167.7 m² |
 Maja bergeeniates 2 PIND: 185.9 m² |  Maja kardemonides 2 PIND: 161.7 m² |  Maja neriinides PIND: 110 m² |  Maja harilikes võililledes 2 PIND: 167.3 m² |
 Maja lehtertappudes PIND: 184.18 m² | /mini-Wiazowcem-(N).jpg) Maja jalakaliste all (N) PIND: 184.6 m² | /mini-Werbenach-(N).jpg) Maja raudürtides (N) PIND: 167.8 m² | /mini-Rododendronach-(N).jpg) Maja rododendronites (N) PIND: 109 m² |
 Maja lõosilmades 2 PIND: 123.9 m² | /mini-Jarzabem-(GPDN).jpg) Maja punastes pihlakates (GPDN) PIND: 203.1 m² |  Maja mägivahtrates 2 PIND: 164.6 m² |  Maja mägivahtrates 2 PIND: 164.6 m² |
 Maja mägivahtrates 2 PIND: 164.6 m² |  Maja mägivahtrates 2 PIND: 164.6 m² |  Maja mägivahtrates 2 PIND: 164.6 m² |
/mini-Blawatkach-(N).jpg) Maja rukkililledes (N) PIND: 168.6 m² | /mini-Kameliach-(G2N).jpg) Maja kameeliates (G2N) PIND: 214.44 m² | /mini-Jaminowcach-(P).jpg) Maja jasmiinides (P) PIND: 294.61 m² |
 Maja bonsaides PIND: 141.07 m² |  Maja McIntosh'ides PIND: 138.52 m² |  Maja pomelipuudes PIND: 193.05 m² |  Maja kuldtähtedes PIND: 149.04 m² |
 Maja sinivihmades 2 PIND: 161.35 m² |  Maja lutsernides 4 PIND: 117.38 m² |  Maja mangodes 2 PIND: 140.08 m² |  Maja helmikpööristes PIND: 120.31 m² |
/mini-Kardamonie-(R2).jpg) Maja kardemonides (R2) PIND: 284.56 m² | /mini-Rododendronach-11-(N).jpg) Maja rododendronites 11 (N) PIND: 93.03 m² |  Maja helmikates 3 PIND: 113.28 m² | /mini-Mandarynkach-(P).jpg) Maja mandariinides (P) PIND: 199.64 m² |
 Maja litseade all 3 PIND: 137.8 m² |  Maja kaeras 2 PIND: 121.74 m² |  Maja rohtliiliates 2 PIND: 94.5 m² | /mini-Jarzabem-8-(N).jpg) Maja punastes pihlakates 8 (N) PIND: 111.48 m² |
 Maja viljalehtedes PIND: 96.02 m² | /mini-Rukoli-(G2).jpg) Maja põld-võõrkapsastes (G2) PIND: 166.28 m² |  Maja vürtspaprikates PIND: 157.84 m² |  Maja aed-õunapuudes PIND: 109.94 m² |
 Maja põld-võõrkapsastes 2 PIND: 148.83 m² | /mini-Klematisach-4-(R2).jpg) Maja elulõngades 4 (R2) PIND: 276.68 m² | /mini-Idaredach-2-(G2).jpg) Maja Idared`ides 2 (G2) PIND: 213.41 m² |
 Maja rebasheintes 2 PIND: 211.48 m² |  Maja tüümianides 7 PIND: 165.7 m² |  Maja iluviljakutes PIND: 127.92 m² |
/mini-Rododendronach-8-(N).jpg) Maja rododendronites 8 (N) PIND: 171.59 m² | /mini-Kasztanem-3-(N).jpg) Maja kastanites 3 (N) PIND: 135.47 m² |  Maja kastanites 3 PIND: 135.47 m² | /mini-Idaredach-(P).jpg) Maja Idared'ides (P) PIND: 209.57 m² |
 Maja filodendronites PIND: 156.19 m² | /mini-Julia-3-(B).jpg) Villa Julia (B) PIND: 119.71 m² |  Maja akeebiates 4 PIND: 129.43 m² | /mini-Rododendronach-6-(WN).jpg) Maja rododendronites 6 (WN) PIND: 131.02 m² |
 Maja kuld-nõelköites PIND: 214.17 m² |  Maja õunapuudes PIND: 153.86 m² | /mini-Zielistkach-(G).jpg) Maja rohtliiliates (G) PIND: 136.79 m² |  Maja puiesteel 9 PIND: 486.64 m² |
/mini-Milorzebem-(GB).jpg) Maja hõlmikpuudes (GB) PIND: 113.81 m² |  Maja sarapuudes PIND: 97.21 m² | /mini-Wisteriach-2-(W).jpg) Maja sinivihmades 2 (W) PIND: 124.53 m² |  Maja meepõõsalistes PIND: 149.94 m² |
 Maja kellukates PIND: 165.75 m² |  Maja harilikes sparmanniates PIND: 76.49 m² | /mini-Awokado-(N).jpg) Maja avokaadodes (N) PIND: 136.95 m² | /mini-Rododendronach-6-(G2A).jpg) Maja rododendronites 6 (G2A) PIND: 214.36 m² |
/mini-Rododendronach-5-(WN).jpg) Maja rododendronites 5 (WN) PIND: 123.25 m² |  Maja meepõõsalistes 2 PIND: 168.57 m² |  Maja bugenvilleades PIND: 171.78 m² | /mini-Rukoli-3-(N).jpg) Maja põld-võõrkapsastes 3 (N) PIND: 196.5 m² |
/mini-Zurawkach-(G2).jpg) Maja helmikpööristes (G2) PIND: 156.4 m² | /mini-Jablonkach-(G2).jpg) Maja õunapuudes (G2) PIND: 200.17 m² | /mini-Bulwarem-3-(SN).jpg) Maja puiesteel 3 (SN) PIND: 433.74 m² |
/mini-Bulwarem-3-(BN).jpg) Maja puiesteel 3 (BN) PIND: 433.74 m² |  Maja murakates 4 PIND: 112.51 m² |  Maja sirelites 3 PIND: 124.81 m² |  Maja sinningiates 2 PIND: 144.8 m² |
/mini-Milorzebem-2-(R2).jpg) Maja hõlmikpuudes 2 (R2) PIND: 191.66 m² |  Villa Eliza PIND: 190.9 m² | /mini-Zefirantach-(G2P).jpg) Maja tuulelilledes (G2P) PIND: 313.48 m² | /mini-Zarnowcach-(N).jpg) Maja luudpõõsastes (N) PIND: 194.33 m² |
 Maja neriinides 4 PIND: 114.54 m² | /mini-Werbenach-7-(G2P).jpg) Maja raudürtides 7 (G2P) PIND: 241.6 m² | /mini-Rododendronach-15-(PN).jpg) Maja rododendronites15 (PN) PIND: 197.14 m² |
/mini-Wisteriach-2-(T).jpg) Maja sinivihmades 2 (T) PIND: 154.27 m² |  Maja Idared\'ides 5 PIND: 160.68 m² | /mini-Lantanach-(G2).jpg) Maja lantaanides (G2) PIND: 158.39 m² | /mini-Kasztanem-3-(PN).jpg) Maja kastanites (PN) PIND: 191.53 m² |
 Residents eebenipuudes 2 PIND: 566.44 m² | /mini-Rododendronach-5-(WPN).jpg) Maja rododendronites 5 (WPN) PIND: 194.17 m² | /mini-Kokosach-(N).jpg) Maja kookostes (N) PIND: 196.93 m² |  Maja amarüllides 5 PIND: 247.62 m² |
 Maja atseroolades PIND: 145.54 m² |  Maja elulõngades 16 PIND: 301.12 m² | /mini-Rododendronach-5-(R2T).jpg) Maja rododendronites 5 (R2T) PIND: 327.2 m² | /mini-Rukoli-5-(G2N).jpg) Maja põld-võõrkapsastes 5 (G2N) PIND: 244.74 m² |
 Villa Emilia PIND: 190.86 m² | /mini-Zloci-(G2P).jpg) Maja kuldtähtedes (G2P) PIND: 241.18 m² |  Maja sirelites 2 PIND: 119.58 m² |
/mini-Jarzabem-6-(G).jpg) Maja punastes pihlakates 6 (G) PIND: 142.35 m² | /mini-Zefirantach-(P).jpg) Maja tuulelilledes (P) PIND: 264.1 m² | /mini-Lipka-2-(P).jpg) Maja harilikes sparmanniates (P) PIND: 219 m² |
/mini-Janowcach-(G2).jpg) Maja leetpõõsastes (G2) PIND: 189.09 m² |  Villa Irma PIND: 141.76 m² | /mini-Dziewannie-2-(G2).jpg) Maja vägiheinas 2 (G2) PIND: 173.83 m² | /mini-Dziewannie-2-(G2).jpg) Maja vägiheinas 2 (G2) PIND: 173.83 m² |
/mini-Klematisach-17-(B).jpg) Maja elulõngades 17 (B) PIND: 116.85 m² |  Villa Adrianna PIND: 169.52 m² | /mini-Cyklamenach-5-(B).jpg) Maja alpikannides 5 (B) PIND: 116.9 m² |  Maja budleiades 3 PIND: 182.05 m² |
/mini-Cyklamenach-4-(P).jpg) Maja alpikannides 4 (P) PIND: 265.18 m² | /mini-Grujecznikach-(P).jpg) Maja juudapuulehikutes (P) PIND: 230.65 m² |  Maja kuljuslilledes 2 PIND: 138.32 m² | /mini-Majeranku-2-(G2).jpg) Maja vorstirohtudes 2 (G2) PIND: 200.61 m² |
/mini-Pistacja-2-(R2).jpg) Maja pistaatsiates 2 (R2) PIND: 333.48 m² | /mini-Akebiach-(W).jpg) Maja akeebiates (W) PIND: 99.96 m² | /mini-Gaurach-(G2N).jpg) Maja kalevikeppides (G2N) PIND: 157.37 m² |
 Maja tüümianides 8 PIND: 160.34 m² | /mini-Morelach-(P).jpg) Maja aprikoosipuudes (P) PIND: 196.36 m² | /mini-Wisteriach-(P).jpg) Maja sinivihmades (P) PIND: 203.48 m² | /mini-Werbenach-4-(W).jpg) Maja raudürtides 4 (W) PIND: 111.35 m² |
 Maja neriinides 3 PIND: 122.41 m² | /mini-Nerinach-2-(G2).jpg) Maja neriinides 2 (G2) PIND: 210.4 m² | /mini-Gruszach-(P).jpg) Maja pirnipuudes (P) PIND: 205.61 m² |  Villa Julia 4 PIND: 309.26 m² |
/mini-Rubinach-(B).jpg) Maja Rubiinides (B) PIND: 114.59 m² | /mini-Rododendronach-17-(G2P).jpg) Maja rododendronites 17 (G2P) PIND: 290.81 m² | /mini-Kaliach-3-(P).jpg) Maja kallades 3 (P) PIND: 329.32 m² | /mini-Julia-5-(BT).jpg) Villa Julia 5 (BT) PIND: 138.61 m² |
/mini-Leszczynowcach-(G).jpg) Maja sarapuudes (G) PIND: 117.19 m² | /mini-Idaredach-5-(A).jpg) Maja Idared'ides 5 (A) PIND: 167.67 m² |  Maja araaliates PIND: 147.57 m² |  Maja alpikannides 5 PIND: 234.02 m² |
 Maja Gloster'ites PIND: 166.61 m² | /mini-Zielistkach-(GNT).jpg) Maja rohtliiliates (GNT) PIND: 129.06 m² | /mini-Czernicach-2-(GB).jpg) Maja mustikates 2 (GB) PIND: 159.59 m² |  Maja bergeeniates 3 PIND: 253.84 m² |
 Maja Kordia'tes PIND: 135.21 m² | /mini-Milorzebem-7-(GB).jpg) Maja hõlmikpuudes 7 (GB) PIND: 114.22 m² | /mini-Milorzebem-7-(GS).jpg) Maja hõlmikpuudes 7 (GS) PIND: 114.22 m² | /mini-Lucernie-4-(G2).jpg) Maja lutsernides 4 (G2) PIND: 128 m² |
 Maja meepõõsalistes 3 PIND: 157.03 m² | /mini-Cyprysikach-2-(G2).jpg) Maja kürpressides 2 (G2) PIND: 197.91 m² |  Maja sidrunaloisiates 2 PIND: 160.83 m² | /mini-Jarzabem-11-(N).jpg) Maja punastes pihlakates 11 (N) PIND: 168.76 m² |
 Maja helmikpööristes 4 PIND: 141.56 m² | /mini-Rukoli-3-(NA).jpg) Maja põld-võõrkapsastes 3 (NA) PIND: 191.01 m² |  Maja maguskartulites PIND: 197.33 m² |  Maja akeebiates 5 PIND: 222.39 m² |
 Maja õuntes Elstar PIND: 187.33 m² |  Maja lõhiskellukates PIND: 177.16 m² |  Maja punapõõsastes PIND: 166.44 m² | /mini-Laurencjach (G2).jpg) Maja lõhiskellukates (G2) PIND: 190.99 m² |
/mini-Ismenach-(G2).jpg) Maja koibikliiliates (G2) PIND: 188.3 m² |  Maja tüümianides 9 PIND: 166.68 m² |  Maja McIntoshi'des 4 PIND: 132.45 m² |  Maja McIntosh'ides 3 PIND: 164.29 m² |
/mini-Julia-5-(T).jpg) Villa Julia 5 (T) PIND: 277.22 m² | /mini-Blawatkach-2-(N).jpg) Maja rukkililledes 2 (N) PIND: 210.44 m² | /mini-Glosterach-(G2).jpg) Maja Gloster'ites (G2) PIND: 182.02 m² | /mini-Rubinach-2-(S).jpg) Maja Rubiinides 2 (S) PIND: 92.54 m² |
/mini-Rubinach-2-(B).jpg) Maja Rubiinides 2 (B) PIND: 92.54 m² |  Maja põld-võõrkapsastes 6 PIND: 128.33 m² |  Maja kakaopuudes 2 PIND: 132.2 m² |  Maja puiesteel 17 PIND: 425.6 m² |
/mini-Tamaryszkach-8-(P).jpg) Maja tamariskides 8 (P) PIND: 278.62 m² |  Maja puiesteel 18 PIND: 654.01 m² | /mini-Kalateach-7-(G2).jpg) Maja kalanhoedes 7 (G2) PIND: 211.7 m² |  Maja neriinides 5 PIND: 104.32 m² |
 Maja Jonathan'ides PIND: 165.65 m² | /mini-Elstarach-(G2).jpg) Maja õuntes Elstar (G2) PIND: 204.35 m² |  Maja mandlites PIND: 113.74 m² | /mini-Kliwiach-(G2).jpg) Maja kliiviates (G2) PIND: 248.32 m² |
 Villa Oliwia 2 PIND: 240.75 m² | /mini-Budlejach-3(A).jpg) Maja budlejades 3 (A) PIND: 184.83 m² | /mini-Rododendronach-18-(G2T).jpg) Maja rododendronites 18 (G2T) PIND: 212.33 m² | /mini-Powojach-3-(G2).jpg) Maja metsaandides 3 (G2) PIND: 229.05 m² |
/mini-Powojach-3-(G2).jpg) Maja metsaandides 3 (G2) PIND: 229.05 m² |  Maja rododendronites 19 PIND: 160.68 m² | /mini-Lawendzie-3-(G2).jpg) Maja lavendlites 3 (G2) PIND: 180.12 m² | /mini-Zielistkach-3-(A).jpg) Maja rohtliiliates 3 (A) PIND: 112.48 m² |
 PIND: 0 m² |